wugg 2 years ago
parent
commit
c84b627dc3
1 changed files with 30 additions and 30 deletions
  1. 30 30
      app/command/NowReportHandle.php

+ 30 - 30
app/command/NowReportHandle.php

@@ -591,53 +591,53 @@ class NowReportHandle extends Command
     public function  GetWlb($start,$end){
         $db =Db::connect("mysql3");
         $list =$db->name("cgd_info")
-          ->where(['ShortText1617866362204'=>'客服确认单'])->whereBetweenTime('createdTime',$start,$end)->field(
+          ->where(['cgdSource'=>10,"is_del"=>0])->whereBetweenTime('createdTime',$start,$end)->field(
             "year(createdTime) AS `年`,
 					month(createdTime) AS `月`,
 					dayofmonth(createdTime) AS `日`,
-					ShortText1618270466672 '公司名称',
+					companyName '公司名称',
 					department '业务部门',
 					ownerName '业务人员',
-					ShortText1617866362204 '订单类型',
+					'网络部采购单' '订单类型',
 					'' as '商品类型',
 					'' as '发货编号',
-					Number1618240600907 '本次发货数量',
+					sendNum '本次发货数量',
 					createdTime '本次发货时间',
-					ShortText1617866360004 '确认单编号',
-					ShortText1617861001482 '商品编号',
-					ShortText1617865626160 '一级分类',
-					''as  '二级分类',
-					'' as  '三级分类',
-					 '' as '财务核算编码',
-					 ShortText1617861966146 as '商品名称',
-					 ShortText1617865685744 as '单位',
-					 Number1618240600907 '下单数量',
+					qrdCode '确认单编号',
+					goodNo '商品编号',
+					firstCat '一级分类',
+					secCat as  '二级分类',
+					thirdCat as  '三级分类',
+					 fundCode as '财务核算编码',
+					 goodName as '商品名称',
+					 goodUnit as '单位',
+					 goodNum '下单数量',
 					 '' AS `销售货款`,
-					 ShortText1618315935182 as '采购单单号',
+					 sequenceNo as '采购单单号',
 					 ownerName '采购员',
-		            Number1617865804813 AS `采购裸价`,
-		            Number1617865807879 AS `加标费`,
-		            Number1617865810822 AS `包装费`,
-		            Number1617865813284 AS `证书费`,
-		            Number1617865816181 AS `开模费`,
-		            number1618240204358 AS `工艺费`,
-		            number1618240287778 AS `物流费`,
-		            Number1617865818517 AS `成本合计`,
-		            Number1618240685904 AS `采购货款`,
-		            ShortText1617865688485 AS `采购税点`, 
-				    ShortText1620399144946 AS `供应商名称`,
+		            barePrice AS `采购裸价`,
+		            markPrice AS `加标费`,
+		            packPrice AS `包装费`,
+		            certPrice AS `证书费`,
+		            openPrice AS `开模费`,
+		            costPrice AS `工艺费`,
+		            deliveryPrice AS `物流费`,
+		            goodPrice AS `成本合计`,
+		            totalPrice AS `采购货款`,
+		            tax AS `采购税点`, 
+				    supplierName AS `供应商名称`,
 					'否'as '是否库存品',
-		            '' as '发货方式',
+		            '包邮' as '发货方式',
 		            '' AS `退货编号`,
-					'' AS `退货数量`,
-					'' as '退货金额',
+					thNum AS `退货数量`,
+					th_fee as '退货金额',
 					'' as '售前退货数量',
 					'' as '售前退货金额'
                     ")->cursor();
         $data=[];
         foreach($list as $value){
-            $value['销售货款'] = $db->name("qrd_info")->where(['sequenceNo'=>$value['确认单编号']])->value('Number1618248813613','');
-            $value['财务核算编码'] = $db->name("cat")->where(['cat_name'=>$value['一级分类']])->value('fund_code','');
+            $value['销售货款'] = $db->name("qrd_info")->where(['sequenceNo'=>$value['确认单编号']])->value('totalPrice','');
+//            $value['财务核算编码'] = $db->name("cat")->where(['cat_name'=>$value['一级分类']])->value('fund_code','');
             yield $data[] = $value;
         }
         return $data;