index.vue 1.4 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. <template>
  2. <div>
  3. <Chart :cdata="cdata" />
  4. </div>
  5. </template>
  6. <script>
  7. import Chart from './chart.vue';
  8. export default {
  9. data () {
  10. return {
  11. cdata: {
  12. indicatorData: [
  13. { name: "data1", max: 300 },
  14. { name: "data2", max: 250 },
  15. { name: "data3", max: 300 },
  16. { name: "data4", max: 5},
  17. { name: "data5", max: 200 },
  18. { name: "data6", max: 100 }
  19. ],
  20. dataBJ: [
  21. [94, 69, 114, 2.08, 73, 39, 22],
  22. [99, 73, 110, 2.43, 76, 48, 23],
  23. [31, 12, 30, 0.5, 32, 16, 24],
  24. [42, 27, 43, 1, 53, 22, 25],
  25. [154, 117, 157, 3.05, 92, 58, 26],
  26. [234, 185, 230, 4.09, 123, 69, 27],
  27. [160, 120, 186, 2.77, 91, 50, 28]
  28. ],
  29. dataGZ: [
  30. [84, 94, 140, 2.238, 68, 18, 22],
  31. [93, 77, 104, 1.165, 53, 7, 23],
  32. [99, 130, 227, 3.97, 55, 15, 24],
  33. [146, 84, 139, 1.094, 40, 17, 25],
  34. [113, 108, 137, 1.481, 48, 15, 26],
  35. [81, 48, 62, 1.619, 26, 3, 27],
  36. [56, 48, 68, 1.336, 37, 9, 28]
  37. ],
  38. dataSH: [
  39. [91, 45, 125, 0.82, 34, 23, 1],
  40. [65, 27, 78, 0.86, 45, 29, 2],
  41. [83, 60, 84, 1.09, 73, 27, 3],
  42. [109, 81, 121, 1.28, 68, 51, 4],
  43. [106, 77, 114, 1.07, 55, 51, 5],
  44. [109, 81, 121, 1.28, 68, 51, 6],
  45. [106, 77, 114, 1.07, 55, 51, 7]
  46. ]
  47. }
  48. }
  49. },
  50. components: {
  51. Chart,
  52. }
  53. }
  54. </script>